01 85 08 38 29  


- BREST (29)


Photos et vidéos de la résidence localisez la residence
Plaquette commerciale de la résidence immobilier neuf
Etat d'avancement du programme

Etat d'avancement du programme

Etat d'avancement du programme
PC : Permis Construire, GFA : Garantie Financière Achèvement
Les éléments clés

Les éléments clés de l'investissement

Fiscalité :

LOUEUR EN MEUBLE

Promoteur :

Contactez-nous

Gestionnaire proposé :

Contactez nous

Type résidence :

Sénior

Livraison : 3T 2025
Moyenne de prix : De 129 857 € à 349 562 €
Actabilité : 01/2023
Typologies : T1, T2, T3

L'analyse de nos experts

L'analyse de nos experts immobilier

Le nouveau quartier Cerdan offre l’opportunité d’habiter au cœur du Brest de demain : convivial, agréable et …

Liste des logements du programme immobilier

Les points forts

Les points forts de cette résidence

A l’extrémité ouest de la Bretagne, Brest est intimement liée à la mer grâce à ses différents ports. Sa rade de 180 km², l’une des...

LOT TYPE PRIX € LOYER € RENT. % ETAT
C108 T2 241 485 € 9 553 € 3,96 % LIBRE
C110 T2 203 432 € 8 048 € 3,96 % LIBRE
C112 T2 206 803 € 8 181 € 3,96 % LIBRE
C116 T2 202 335 € 8 004 € 3,96 % LIBRE
C118 T2 186 427 € 6 991 € 3,75 % RESA
C121 T2 214 651 € 8 492 € 3,96 % LIBRE
C209 T1 129 857 € 4 870 € 3,75 % ACTE
C210 T2 214 151 € 8 472 € 3,96 % LIBRE
C211 T2 205 996 € 8 149 € 3,96 % LIBRE
C214 T2 226 583 € 8 964 € 3,96 % LIBRE
C217 T2 198 950 € 7 871 € 3,96 % LIBRE
C218 T2 193 236 € 7 644 € 3,96 % LIBRE
C308 T2 241 219 € 8 671 € 3,59 % ACTE
C311 T2 207 497 € 8 209 € 3,96 % LIBRE
C312 T2 211 176 € 8 354 € 3,96 % LIBRE
C315 T2 203 400 € 7 628 € 3,75 % ACTE
C316 T2 218 924 € 8 661 € 3,96 % LIBRE
C319 T2 222 957 € 8 820 € 3,96 % LIBRE
C409 T1 132 096 € 4 954 € 3,75 % ACTE
C410 T2 221 396 € 8 758 € 3,96 % LIBRE
C414 T2 229 782 € 9 090 € 3,96 % LIBRE
C417 T2 198 317 € 7 437 € 3,75 % RESA
C418 T2 192 316 € 7 212 € 3,75 % RESA
C508 T2 250 316 € 9 903 € 3,96 % LIBRE
C511 T2 210 497 € 8 327 € 3,96 % LIBRE
C512 T2 226 236 € 8 950 € 3,96 % LIBRE
C515 T2 206 327 € 7 737 € 3,75 % ACTE
C516 T2 221 983 € 8 782 € 3,96 % LIBRE
C519 T2 226 125 € 8 946 € 3,96 % LIBRE
C606 T2 280 882 € 11 112 € 3,96 % LIBRE
C610 T1 162 593 € 6 097 € 3,75 % RESA
C612 T2 206 869 € 7 758 € 3,75 % ACTE
C617 T2 202 466 € 7 592 € 3,75 % ACTE
D101 T3 303 525 € 12 008 € 3,96 % LIBRE
D102 T2 220 651 € 8 729 € 3,96 % LIBRE
D105 T2 199 632 € 7 486 € 3,75 % RESA
D106 T2 234 285 € 9 268 € 3,96 % LIBRE
D200 T3 312 592 € 12 366 € 3,96 % LIBRE
D203 T2 202 006 € 7 991 € 3,96 % LIBRE
D204 T2 241 512 € 9 554 € 3,96 % LIBRE
D207 T1 151 272 € 5 673 € 3,75 % RESA
D301 T3 309 917 € 12 260 € 3,96 % LIBRE
D302 T2 224 904 € 8 897 € 3,96 % LIBRE
D305 T2 207 501 € 8 209 € 3,96 % LIBRE
D306 T2 261 583 € 10 348 € 3,96 % LIBRE
D400 T3 316 821 € 12 533 € 3,96 % LIBRE
D402 T2 222 977 € 8 362 € 3,75 % ACTE
D404 T2 244 775 € 9 683 € 3,96 % LIBRE
D407 T1 153 547 € 5 758 € 3,75 % ACTE
D501 T3 314 912 € 12 458 € 3,96 % LIBRE
D503 T2 206 322 € 8 162 € 3,96 % LIBRE
D505 T2 210 437 € 8 325 € 3,96 % LIBRE
D506 T2 265 209 € 10 492 € 3,96 % LIBRE
D600 T3 349 562 € 13 829 € 3,96 % LIBRE
D603 T2 205 734 € 7 715 € 3,75 % ACTE
D605 T2 213 373 € 8 441 € 3,96 % LIBRE
D607 T1 156 959 € 5 886 € 3,75 % ACTE


  Nous avons sélectionné pour vous les investissements locatifs suivants: